连续金属退火辊道窑 磁性材料烧结隧道窑 超纯粉
时间:2022-11-21 09:00:42 点击:258 次
产品名称:连续金属退火辊道窑 钴酸锂、锰酸锂高温隧道窑 磁性材料烧结隧道窑 超纯粉体烧结炉
一、产品简介
连续金属退火辊道窑是一种新型节能型窑炉,用于钴酸锂、锰酸锂、锂离子三元材料、氧化钴、珠光粉、超纯粉体、磁性材料、石油催化剂、玻璃晶化等在1200℃以下工作温度使用。
辊道窑是一种产量高、能耗低的高效率窑种,早期用于建筑陶瓷。近两年,广泛用于锂电池材料、稀土、磁性材料原料、电子粉料、电器瓷件等行业,由于重结晶碳化硅辊棒的出现,使炉温最高可达1200℃。在要求高产量投资时,辊道窑是窑炉选用之一。
二、连续金属退火辊道窑规格和技术参数
设备型号 | 炉膛尺寸(mm) | 温度(℃) | 额定功率(KW) | 最大电压(V) |
BGD-45-12 | 10000*340*100 | 900/1200 | 45 | 380 |
BGD-60-12 | 10000*340*200 | 900/1200 | 60 | 380 |
BGD-80-12 | 10000*780*100 | 900/1200 | 80 | 380 |
BGD-100-12 | 10000*780*200 | 900/1200 | 100 | 380 |
BGD-75-12 | 15000*340*100 | 900/1200 | 75 | 380 |
BGD-90-12 | 15000*300*100 | 900/1200 | 90 | 380 |
BGD-120-12 | 15000*780*100 | 900/1200 | 120 | 380 |
BGD-150-12 | 15000*780*200 | 900/1200 | 150 | 380 |
BGD-100-12 | 2000*400*100 | 900/1200 | 100 | 380 |
BGD-120-12 | 20000*400*200 | 900/1200 | 120 | 380 |
BGD-160-12 | 20000*800*100 | 900/1200 | 160 | 380 |
BGD-200-12 | 20000*800*100 | 900/1200 | 200 | 380 |
BGD-210-12 | 25000*800*100 | 900/1200 | 210 | 380 |
BGD-250-12 | 25000*800*200 | 900/1200 | 250 | 380 |
BGD-280-12 | 25000*1200*200 | 900/1200 | 280 | 380 |
BGD-300-12 | 30000*800*200 | 900/1200 | 300 | 380 |
BGD-420-12 | 30000*1200*200 | 900/1200 | 420 | 380 |
BGD-540-12 | 30000*1600*200 | 900/1200 | 540 | 380 |
BGD-360-12 | 35000*800*200 | 900/1200 | 360 | 380 |
BGD-480-12 | 35000*1200*200 | 900/1200 | 480 | 380 |
注:连续金属退火辊道窑可根据用户实际要求另行设计定制,更多规格及参数和详细技术方案请来电咨询。